Zahlen und Fakten
Eine Gemeinde lebt durch ihre Bürger. Deshalb haben wir hier für Sie ein paar wichtige Daten zur Bevölkerungsentwicklung, geografischen Lage usw. zusammengetragen.
Einwohner, Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung:
| Stichtag | Einwohner | Geburten | Eheschließungen | Sterbefälle |
| 31.12.06 | 1.809 | 10 | 8 | 15 |
| 31.12.07 | 1.773 | 14 | 3 | 25 |
| 31.12.08 | 1.795 | 16 | 17 | 15 |
| davon männlich 2008: | 908 | |||
| davon weiblich 2008: | 887 | |||
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger:
Gesamt 49 (Stichtag 31.12.2008)
| davon männlich: |
26 |
| davon weiblich: |
23 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:
Stand: 30.06.2008 445 Beschäftigte
| Fläche der Gemeinde Schenkenzell | 4.214.000 qm | |
| Siedlungs- und Verkehrsflächen | 157.000 qm | 3,7 % |
| Land- und Forstwirtschaftsflächen | 382.000 qm | 9,1% |
| Wald | 3.643.000 qm | 86,4 % |
| Gewässer | 19.000 qm | 0,4 % |
| Sonstiges | 13.000 qm | 0,3 % |
Geografische Lage der Ortsmitte:
48° 18 Min. 36 Sek. nördl. Breite
8° 22 Min. 23 Sek. öLV Greenwich
Weiterführende Informationen:
- Geologie der Gemeinde